Номинальное напряжение: 220 В
Номинальный ток: 25-28 А
Сварочный ток: 10-200 А
Сварочное напряжение: 12-28 В
Диаметр электрода: 1.6-6.0 мм
Диаметр проволоки: 0.6-1.0 мм
Режимы сварки: MMA/TIG/MIG/MAG
Мощность: 8.0 кВА
КПД: 90 %
Габариты: 420х245х298 мм
Вес: 11.2 кг
Характеристики Инверторный цифровой полуавтомат ПАТОН ПСИ-200S
Номинальное напряжение питающей сети: | 220 В / 50 Гц |
Номинальный потребляемый ток из сети: | 25-28 А |
Номинальный сварочный ток: | 200 А |
Максимальный действующий ток: | 270 А |
Продолжительность нагрузки (ПН): | 45% / 200 А, 100% / 134 А |
Пределы изменения напряжения питающей сети: | 160-260 В |
Пределы регулирования сварочного тока: | 10-200 А |
Пределы регулирования сварочного напряжения: | 12-28 В |
Пределы регулир. скорости подачи проволоки: | 2.0-16 м/мин |
Диаметр сплошной сварочной проволоки: | 0.6-1.0 мм |
Масса катушки не более: | 5 кг |
Импульсные режимы при сварке: | MMA/TIG/MIG/MAG |
Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС: | регулир. |
Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС: | регулир. |
Антиприлипание «Anti-Stick» в режиме РДС: | автомат. |
Блок снижения напряжения холостого хода: | вкл/выкл |
Напряжение холостого хода РДС: | 12/75 В |
Напряжение поджига дуги: | 110 В |
Номинальная потребляемая мощность: | 5.5-6.1 кВА |
Максимальная потребляемая мощность: | 8.0 кВА |
КПД: | 90 % |
Охлаждение: | принудительное |
Диапазон рабочих температур: | -25…+45°С |
Класс защиты*: | IP21 |
Габаритные размеры ДхШхВ: | 420х245х298 мм |
Масса без катушки и аксессуаров: | 11.2 кг |
Комплектация Инверторный цифровой полуавтомат ПАТОН ПСИ-200S
- Сварочный аппарат
- Фирменный гофрокороб ПАТОН™
- Горелка сварочная полуавтоматическая, 3 м
- Кабель с клеммой «масса»
- Инструкция по эксплуатации
Производитель имеет право изменять комплектацию и конструкцию не внося изменений в инструкцию и без уведомления.
Во избежание недоразумений уточняйте комплектацию у менеджеров магазина.